Kode Paket | 5131345 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehabilitasi Jembatan Jembatan Sungai Pengkadan Desa Pengkadan Kecamatan Dedai | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 3. URAIAN SINGKAT PEKERJAANRehablitasi Jembatan Sungai Pengkadan Desa Pengkadan Kecamatan Dedai.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 September 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 47.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 46.999.914,71 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |